Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 05 апреля 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" АДС 284 961,61 280 475,52 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Дератизация и дезинсекция 90 718,86 89 522,58 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Обслуживание ВДГО 53 876,19 53 111,11 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Обслуживание вентиляционных каналов 119 562,05 117 098,34 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 0,00 0,00 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Обслуживание приборов учета 105 731,82 104 270,65 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 515 193,42 507 637,25 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Санитарная обрезка деревьев 23 033,37 22 615,62 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Сбор и вывоз КГО 398 774,36 399 039,78 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Сбор и вывоз ТБО 26 248,76 26 258,46 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Содержание ВДИО 1 270 658,24 1 252 763,24 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Содержание контейнерной площадки 91 536,75 90 517,20 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Текущий ремонт 903 879,92 890 638,55 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Уборка придомовой территории 602 581,59 594 084,39 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Услуги по управлению 500 903,45 491 093,78 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" ХВС (ОДН) -514,30 -514,30 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 12 546,85 12 414,10 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 10 626,98 10 636,09 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Электроизмерение 23 254,42 22 916,84 05.04.2025 4:34 05.04.2025 4:34