Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 04 июля 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 99 749,07 94 784,62 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 11 787,52 11 251,31 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 181 341,92 179 560,92 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 99 749,69 94 785,21 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 13 603,32 12 926,29 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 136 024,98 129 258,36 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 18 133,67 17 231,25 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 77 983,24 74 103,99 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 72 543,71 68 933,19 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 12 693,41 12 061,82 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 7 254,75 6 893,54 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 25 390,41 24 125,61 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 307 022,54 292 124,33 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 16 323,50 15 510,97 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 338 239,17 321 405,23 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 580 283,68 573 821,36 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 181 361,16 172 981,91 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 0,00 0,00 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 290 177,76 275 742,88 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 108 816,13 103 400,50 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 37 718,56 37 228,60 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 194 965,76 185 262,52 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 3 768,27 3 540,38 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 10 510,73 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 20 828,18 19 545,01 04.07.2026 3:01 04.07.2026 3:01