Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 сентября 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 105 448,21 100 659,77 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 12 461,00 11 942,69 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 239 658,34 229 553,20 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 105 448,87 100 660,41 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 14 380,54 13 727,48 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 143 796,74 137 268,49 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 19 169,73 18 299,29 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 82 438,80 78 696,19 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 76 688,49 73 205,94 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 13 418,63 12 809,31 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 7 669,25 7 320,84 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 26 841,09 25 621,01 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 323 912,56 309 535,95 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 17 256,16 16 472,42 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 357 564,41 341 327,27 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 766 892,80 732 721,69 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 191 723,20 183 639,17 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 0,00 0,00 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 306 757,02 292 830,67 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 115 033,33 109 809,70 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 49 848,28 47 585,21 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 206 105,10 196 745,83 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 4 079,19 3 863,49 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 10 510,73 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 22 589,70 21 375,75 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27