Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 04 октября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "АГАТ" АДС 555 995,34 567 793,38 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Благоустройство 10 415,00 10 127,56 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Дератизация и дезинсекция 56 047,43 57 379,08 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Лифт 4 978,58 75 646,10 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Механизированная уборка 105 752,57 131 625,19 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Обслуживание вентиляционных каналов 0,00 67,64 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Обслуживание приборов учета 480 456,89 490 175,73 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Плата за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКД 0,00 0,00 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Проверка и прочистка ДВК 99 644,30 98 320,08 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 577 028,24 572 447,26 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТБО 0,00 551,75 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТКО 1 823,47 29 186,09 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ГВС 1 048 641,50 1 068 562,18 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей канализации 606 640,06 618 036,80 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ХВС 652 197,90 664 410,29 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ЦО 1 365 688,64 1 392 120,66 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 454 515,10 462 676,96 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Техническое обслуживание ВДГО (при наличии); Проведение эл. измерений силового оборудования и сетей до 1000В 99 644,30 98 232,80 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" ТО газовых сетей (при наличии);электроизмерение 0,00 67,64 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Уборка дворовых сан.установок 0,00 0,00 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Уборка придомовой территории 863 686,08 887 383,79 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Услуги по управлению 284 112,76 271 167,43 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23