Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 02 июня 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 1 027 748,65 1 034 740,86 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 1 302,44 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 111 103,17 111 758,88 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 1 127,71 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Лифт 3 463 116,27 3 480 742,76 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 162 196,19 165 319,43 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 315 508,56 311 478,83 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 544,25 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 1 696 649,86 1 774 496,74 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 2 780,16 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 90 465,83 90 465,83 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 60 494,07 59 002,79 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 966 567,02 971 849,63 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 272 327,90 1 326 351,25 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 891 853,31 863 224,36 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 318,28 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 2 332 398,71 2 278 249,67 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 963 468,73 968 558,69 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 86 170,66 84 365,30 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 1 558 232,66 1 501 347,26 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 289 771,01 315 640,65 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 837 549,07 818 386,65 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 4 135,82 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 125 360,73 121 275,85 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 1 304 383,25 1 310 920,57 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 569 888,79 628 304,95 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 129 757,59 129 757,59 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 659 203,87 699 375,25 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 2 377 227,30 2 363 592,34 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46