Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 909 134,51 919 724,27 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 67,13 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 97 620,68 98 739,49 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 57,65 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Лифт 3 023 235,61 3 048 570,72 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 138 055,66 138 510,72 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 284 666,28 283 700,64 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 75,95 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 1 471 938,50 1 524 681,42 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 30,13 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 919 091,91 921 036,57 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 033 445,60 1 069 113,70 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 9,68 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 853 373,51 865 007,08 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 246 275,56 265 080,06 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 504,55 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 108 723,30 107 335,12 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 734 358,72 749 029,95 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 484 356,00 523 093,13 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 539 424,08 568 030,93 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 2 154 750,80 2 169 229,51 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56