Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Мех.уборка территории ремонт | 5 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 2 751 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 20.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание кровель | 5 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 609,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 137,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 490,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 214,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 275,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 413,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 1 992,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 76,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 505,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 8 642,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 8 566,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 827,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 557,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 490,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 214,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 827,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 120,17 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Очистка кровли от снега и наледи | 29 900 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 18.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание кровель | 7 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 490,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 214,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 827,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 795,86 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Мех.уборка в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 750 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 490,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 214,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 827,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 502 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 4 872 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 490,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 214,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 827,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 035,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 490,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 214,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 827,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 488,41 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт КНС | 6 216 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 22 044 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 521,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 229,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 873,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 425,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 03.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 5 775 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 17.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 221 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 21.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории | 1 317 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 521,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 229,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 873,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 721,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 521,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 229,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 873,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 988,3 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 391 821,92 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 10 октября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС (непоср.упр.) | 18 812,76 | 12 728,01 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 4 426,53 | 2 994,77 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 1 383,36 | 935,90 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 2 766,42 | 1 871,71 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 29 463,60 | 19 934,08 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 3 735,15 | 2 527,13 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО (непоср.упр.) | 22 270,38 | 15 067,41 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) | 14 109,48 | 9 545,96 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 8 299,71 | 5 615,28 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность (непоср.упр.) | 2 766,33 | 1 871,64 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 20 472,12 | 13 850,79 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) | 92 125,29 | 62 328,83 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 1 383,36 | 935,90 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -287 618,17 | -287 618,17 | 05.10.2026 14:31 05.10.2026 14:31 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ (непоср.упр.) | 12 034,41 | 8 142,03 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ (непоср.упр.) | 22 685,49 | 15 348,23 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | 76 463,79 | -99 486,57 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | ТО ДВК (непоср.упр.) | 5 532,75 | 3 737,93 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 84 794,07 | 57 368,76 | 10.10.2026 5:38 10.10.2026 5:38 |