Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 10 365 | Файлы не прикреплены | ||
| 12.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт окон | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов (козырьков) | 8 664 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 068,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 478,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 3 500 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 15 750 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 2 401 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 351 886 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 7 700 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание подъездов | 1 168 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 17.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 8 700 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 10 350 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 361,88 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 9 866 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание дверей | 422 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 883,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 498,34 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка территории ремонт | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 3 344 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов | 765 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 05.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание дверей | 425 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка территории ремонт | 24 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание зеленых насаждений | 2 100 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 659,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 362,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 117,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 5 145,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 230,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 121,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 395,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 395,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 289,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 015,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 517,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 550,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 880,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 415,2 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 1 070 728,84 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 сентября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | Установка приборов учета | 213 389,62 | 212 754,45 | 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46 |
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -1 528 967,06 | -1 561 232,78 | 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 195 319,29 | 176 282,88 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 16 068,77 | 14 316,78 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 42 461,45 | 38 225,04 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 5 857,34 | 4 541,00 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 103 235,32 | 92 176,69 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 21 517,12 | 21 517,12 | 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 280 686,39 | 251 255,41 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 35 299,85 | 31 643,34 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 442 831,15 | 397 803,59 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 29 878,14 | 26 023,20 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 21 330,51 | 20 707,71 | 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 75 510,53 | 70 332,88 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 67 696,15 | 60 576,01 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 11 953,52 | 11 953,52 | 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 11 390,41 | 10 396,49 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 123 761,04 | 99 649,53 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 593,70 | 159,18 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 386 525,38 | 333 999,79 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 534 856,10 | 492 957,02 | 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 26 154,57 | 24 807,09 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -3 421 980,55 | -3 558 069,85 | 02.09.2026 9:39 02.09.2026 9:39 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 24 162,13 | 21 946,40 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 104 527,44 | 92 264,60 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 1 721 717,10 | 1 544 414,71 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 57 711,64 | 51 967,24 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |
| ООО "УК Соцгород" | ТО газопровода | 29 141,04 | 27 914,73 | 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 894 605,01 | 807 933,40 | 14.09.2026 2:41 14.09.2026 2:41 |