Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 10 365 | Файлы не прикреплены | ||
| 12.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт окон | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов (козырьков) | 8 664 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 068,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 478,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 3 500 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 15 750 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 2 401 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 351 886 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 7 700 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание подъездов | 1 168 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 17.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 8 700 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 10 350 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 361,88 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 9 866 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание дверей | 422 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 883,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 498,34 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка территории ремонт | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 3 344 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов | 765 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 05.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание дверей | 425 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка территории ремонт | 24 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание зеленых насаждений | 2 100 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 659,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 362,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 485,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 055,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 362,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 65,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 431,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 088,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 319,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 899,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 20 219,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 781,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 117,81 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 03.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 11 976 | Файлы не прикреплены | ||
| 03.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка территории ремонт | 14 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 03.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 11 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории | 7 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 11 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 10 235 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 5 145,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 230,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 121,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 395,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 395,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 289,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 015,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 517,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 550,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 880,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 415,2 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 07.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 860 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 5 145,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 230,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 121,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 395,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 395,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 289,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 015,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 517,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 550,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 23 055,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 880,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 5 071,65 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 14.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Ремонт межпанельных швов | 16 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Утепление стен | 36 920 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 5 145,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 352,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 230,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 121,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 593,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 395,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 395,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 289,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 890,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 015,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 923,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 517,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 550,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 23 055,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 880,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 5 007,64 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 1 351 390,77 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 02 ноября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -1 619 758,06 | -1 652 023,78 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 205 610,15 | 185 162,75 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 16 992,33 | 15 126,70 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 44 704,41 | 40 154,47 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 7 176,66 | 5 411,48 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 106 863,66 | 96 312,61 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 21 517,12 | 21 517,12 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 296 980,33 | 265 126,03 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 37 080,93 | 33 255,66 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 458 861,29 | 409 857,11 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 31 725,26 | 27 356,42 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
