Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | -6 394 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 832,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 145,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 255,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 167,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 547,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 510,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 985,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 124,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 839,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 204,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 204,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 19 781,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 970,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 895,71 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 29 700 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 09.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 3 008 | Файлы не прикреплены | ||
| 10.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 17 084 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 832,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 145,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 255,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 167,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 547,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 510,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 985,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 124,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 839,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 204,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 204,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 19 781,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 970,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 319,98 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 5 368,2 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 068,2 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 26.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 832,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 145,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 255,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 167,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 547,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 510,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 985,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 124,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 839,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 204,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 204,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 19 781,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 970,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 025,46 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов | 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 4 724 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 963,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 145,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 291,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 167,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 547,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 510,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 5 401,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 985,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 576,7 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 021,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 459,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 532,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 13 795,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 372,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 970,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 103,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 963,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 145,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 291,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 167,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 547,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 510,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 5 401,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 985,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 576,7 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 021,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 459,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 532,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 13 795,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 372,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 970,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 822,16 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 03.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 57 239 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 17.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 7 645 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 1 281 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 963,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 145,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 291,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 167,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 547,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 510,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 5 401,5 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ОДПУ | 9 032,76 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 985,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 576,7 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 021,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 459,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 532,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 13 795,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 372,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 970,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 272,48 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 513 782,74 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 16 июля 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -1 690 690,97 | -1 690 690,97 | 16.07.2026 10:09 16.07.2026 10:09 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 196 467,10 | 186 476,31 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 15 255,18 | 14 389,38 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 44 269,52 | 41 925,45 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 6 751,04 | 6 207,93 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 39 189,15 | 35 744,73 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 3 840,02 | 3 840,02 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 226 028,37 | 213 504,81 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 37 486,49 | 35 449,10 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 439 212,61 | 419 607,66 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 37 773,50 | 35 747,47 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 56 095,82 | 53 829,50 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Поверка ОДПУ | 14 781,15 | 13 937,11 | 14.07.2026 2:42 14.07.2026 2:42 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 12 044,01 | 10 409,87 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 25 838,33 | 24 696,99 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 21 606,16 | 15 703,45 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 22 883,33 | 20 535,71 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 219 500,68 | 206 432,12 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 330 513,82 | 315 883,74 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 25 036,34 | 23 877,80 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -2 802 726,29 | -2 930 910,35 | 16.07.2026 10:09 16.07.2026 10:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 32 080,63 | 30 663,80 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 45 549,87 | 44 559,89 | 14.07.2026 2:42 14.07.2026 2:42 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 1 753 763,56 | 1 624 865,31 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 59 893,47 | 56 944,05 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | ТО газопровода | 10 657,00 | 7 745,58 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 932 215,96 | 885 900,57 | 27.07.2026 2:52 27.07.2026 2:52 |