Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 815,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 229,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 275,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 779,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 550,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 171,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 871,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 513,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 926,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 14 124,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 25 635,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 476,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 436,12 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка территории ремонт | 8 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 44 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 2 618 | Файлы не прикреплены | ||
| 03.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 09.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 3 717 | Файлы не прикреплены | ||
| 10.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 23 207 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 34 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Очистка кровли от снега и наледи | 18 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 3 389 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 1 674 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 815,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 229,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 275,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 779,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 550,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 171,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 871,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 513,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 926,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 14 124,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 25 635,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 476,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 186,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 815,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 229,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 275,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 779,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 550,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 171,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 871,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 513,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 926,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 14 124,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 25 635,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 476,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 028,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 368,2 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 18 900 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 6 900 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 815,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 229,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 275,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 779,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 550,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 171,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 871,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 513,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 926,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 14 124,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 25 635,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 476,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 226,37 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 7 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ДВК | 2 170 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 18.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Завоз песка, грунта-содержание | 2 700 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 25.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 14 483 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 7 154,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 229,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 366,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 825,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 596,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 254,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 630,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 375,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 109,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 559,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 243,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 818,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 614,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 130,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание зеленых насаждений | 701 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 8 250 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 17.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 1 130 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт окон | 1 082 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 22.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 53 985 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 7 154,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 229,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 366,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 825,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 596,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 254,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 630,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 375,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 109,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 559,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 243,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 818,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 614,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 118,3 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка территории ремонт | 8 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 20.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 8 250 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 9 983 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 7 154,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 229,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 366,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 825,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 596,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 254,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 630,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 375,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 109,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 559,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 243,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 818,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 614,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 740,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 7 154,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 229,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 366,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 825,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 596,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 254,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 630,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 375,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 109,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 559,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 818,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 614,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 977,67 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 21.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 480 894 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 2 817 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 7 154,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 229,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 366,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 825,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 596,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 254,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 630,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 375,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 109,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 559,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 243,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 818,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 614,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 5 234,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 7 154,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 352,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 366,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 467,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 825,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 596,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 254,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 238,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 9 630,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 375,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 109,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 559,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 243,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 818,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 614,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 383,25 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 1 583 068,21 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 02 ноября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -2 555 146,02 | -2 555 146,02 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 261 196,16 | 239 817,98 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 17 008,68 | 15 655,31 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 60 308,49 | 55 795,04 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 14 470,62 | 12 933,21 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 26 022,25 | 23 553,68 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 2 001,33 | 2 001,33 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 332 360,82 | 307 684,04 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 52 719,52 | 48 847,61 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 461 626,71 | 429 814,44 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 53 081,90 | 48 550,81 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 75 305,62 | 71 336,51 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 12 290,15 | 10 898,32 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 400,26 | 400,26 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 28 332,72 | 26 472,07 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 57 493,76 | 39 111,89 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 17 150,15 | 15 376,94 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 305 915,76 | 270 746,61 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 432 733,29 | 416 365,40 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 26 790,15 | 24 654,53 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -3 726 356,21 | -3 883 165,07 | 02.11.2026 13:57 02.11.2026 13:57 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 21 561,84 | 20 274,88 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 126 136,56 | 104 504,50 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 2 370 479,75 | 2 143 822,66 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 80 966,33 | 74 478,64 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |
| ООО "УК Соцгород" | ТО газопровода | 54 544,86 | 54 378,95 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 1 265 290,51 | 1 175 173,00 | 02.11.2026 12:58 02.11.2026 12:58 |