Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 433,51 | 4 007,56 | 0,00 | 2 998,20 | 1 442,87 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
ООО "ТехМастер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 362,56 | 2 822,56 | 0,00 | 2 460,00 | 725,12 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 362,56 | 2 822,56 | 0,00 | 2 460,00 | 725,12 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТехМастер"
ГВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 517,44 | 646,80 | 0,00 | 0,00 | 1 164,24 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
517,44 | 646,80 | 0,00 | 0,00 | 1 164,24 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТехМастер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -446,49 |
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
-446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -446,49 |
ООО "ТехМастер"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 322,20 | 0,00 | 322,20 | 0,00 |
ООО "ТехМастер"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
0,00 | 322,20 | 0,00 | 322,20 | 0,00 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДЭСК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |