Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2015 12:55 |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | нет данных |
| Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мелекесс" |
| Сокращенное наименование | ООО "УК Мелекесс" |
| ФИО руководителя | Исаев Константин Юрьевич |
| ОГРН/ОГРНИП | 1147329001016 |
| ИНН | 7329014063 |
| Юридический адрес | Димитровград г, Автостроителей пр-кт, зд. 110 |
| Почтовый адрес | Димитровград г, Автостроителей пр-кт, зд. 110 |
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | http://укновоевремя.рф |
| Фактический адрес | Димитровград г, Автостроителей пр-кт, зд. 110 |
| Контактный телефон | 8 (84235) 4-18-30 |
| Факс | 4-18-30 |
| Адрес диспетчерской службы | Димитровград г, Димитрова пр-кт, 7 |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 05 |
| Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно, тел. АДС - 05. |
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | 0,00 |
| Доля участия МО в уставном капитале | 0,00 |
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 0 |
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
| в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных |
| Штатная численность, в т. ч. | 2 |
| Административный персонал | 2 |
| Инженеры | 0 |
| Рабочие | 0 |
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
| День недели | Рабочее время | Время перерыва | Приём граждан |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | Не осуществляется |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | Не осуществляется |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 17:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | 08:00 - 12:00 |
| Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | Не осуществляется |
| Суббота | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется |
| Воскресенье | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется |
Лицензии организации
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии |
|---|---|---|---|---|
| 073000092 | 23.04.2015 | Министерство транспорта Ульяновской области | License_37511.pdf | нет данных |
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация |
Членство в саморегулируемых организациях
Не состоит в саморегулируемых организацияхДополнительная информация
.