Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 531,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 506 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.02.2026 |
ООО "УК Димитровград"
ИП "Арбеков К. Е." |
Очистка кровли от снега и наледи | 52 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 750 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 345,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 681,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 686,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 160 081,2 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 19 апреля 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Димитровград" | АДС | 76 123,18 | 73 170,91 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 6 999,09 | 6 679,69 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | ЕДС | 16 949,03 | 16 263,07 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Замеры сопротивления изоляции | 1 820,56 | 1 577,88 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка придомовой территории | 29 572,20 | 27 920,06 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 114 743,31 | 110 083,24 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДГО | 13 988,80 | 13 346,13 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДО | 164 201,41 | 157 571,84 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДЭО | 17 863,38 | 17 368,95 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 21 121,29 | 19 477,99 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность | 17 821,98 | 17 203,90 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочие расходы | 28 461,44 | 24 668,24 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Ручная уборка придомовой территории | 419 260,21 | 401 344,94 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Санитарное содержание помещений | 7 670,38 | 7 038,15 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание жилья и общего имущества | -1 448 890,98 | -1 503 978,18 | 16.04.2026 8:50 16.04.2026 8:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание КЭЗ | 1 326,17 | 1 326,17 | 01.04.2026 2:42 01.04.2026 2:42 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 20 174,35 | 18 837,10 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Текущий ремонт | -75 347,36 | -87 620,76 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Тех. обслуживание ДВК | 23 288,55 | 22 378,41 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Услуги по управлению | 361 813,79 | 347 737,41 | 19.04.2026 2:44 19.04.2026 2:44 |