Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 714,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 65,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 146,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 522,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 212,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 277,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 440,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 787,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 489,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 538,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 322,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 550,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 10 252,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 881,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 162,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 714,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 65,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 146,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 522,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 212,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 277,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 440,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 787,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 489,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 538,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 322,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 550,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 10 252,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 881,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 459,56 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК Димитровград"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Очистка кровли от снега и наледи | 84 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 02.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание дверей | 454 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 714,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 65,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 146,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 522,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 212,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 277,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 440,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 787,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 489,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 538,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 322,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 550,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 10 252,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 881,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 124,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 714,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 65,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 146,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 522,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 212,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 277,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 440,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 787,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 489,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 538,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 322,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 550,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 10 252,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 881,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 106,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Профилактические испытания электрооборудования | 5 499 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 714,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 65,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 146,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 522,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 212,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 277,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 440,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 787,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 489,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 538,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 322,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 550,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 10 252,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 881,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 185,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 714,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 65,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 146,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 522,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 212,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 277,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 440,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 787,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 489,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 538,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 322,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 21 902,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 10 252,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 881,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 185,52 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 276 749,95 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 19 июня 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Димитровград" | АДС | 111 762,78 | 109 686,08 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 11 840,77 | 11 661,95 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Диспетчеризация ПУ | 14 641,01 | 14 174,37 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | ЕДС | 25 594,42 | 25 065,42 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Замеры сопротивления изоляции | 7 513,85 | 7 344,15 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка придомовой территории | 29 381,40 | 28 876,47 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 144 170,41 | 141 370,78 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДГО | 21 629,36 | 21 124,34 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДО | 234 370,83 | 229 928,25 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДЭО | 26 911,13 | 26 331,59 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ОПУ | 102 789,98 | 101 682,41 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Поверка ОДПУ | 18 922,56 | 17 772,45 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 24 448,88 | 24 049,23 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность | 23 596,22 | 23 258,84 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочистка ДВК | 3 102,31 | 2 913,75 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Ручная уборка придомовой территории | 322 766,61 | 316 121,72 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Санитарное содержание помещений | 12 085,18 | 12 067,97 | 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание жилья и общего имущества | -2 131 119,57 | -2 153 264,88 | 17.06.2026 10:31 17.06.2026 10:31 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание КЭЗ | 10 570,04 | 10 300,86 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 27 952,40 | 27 736,69 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Текущий ремонт | 57 075,68 | 37 322,36 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Тех. обслуживание ДВК | 35 258,63 | 34 609,65 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |
| ООО "УК Димитровград" | Услуги по управлению | 686 931,92 | 674 897,41 | 19.06.2026 2:46 19.06.2026 2:46 |