Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 5 074 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 3 603 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Мех.уборка территории ремонт | 6 681 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 2 762,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 261,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 762,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 523,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 500,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 619,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 5 524,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 3 500,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 857,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 309,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 9 597,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 13 312,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 285,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 299,95 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дополнительные работы Благоустройство | 3 667 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Ремонт ДВК | 8 100 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 6 367 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Акинфина И.Ю. |
Замена входных дверей | 269 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 465,68 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Очистка кровли от снега и наледи | 3 810 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 425,92 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Утепление стен | 31 996 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Профилактические испытания электрооборудования | 2 065,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 706,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 1 719 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 1 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 153,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 967,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 103,99 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ХВС | 4 041 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 27.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 9 900 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 27.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 2 230 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 166,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 810,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 358,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 619,26 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 2 707 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ГВС | 5 874 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 166,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 810,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 358,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 380,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 166,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 810,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 358,11 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 837 417,81 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 октября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО УК "Многоквартирные дома" | "Текущий ремонт" | -84 231,64 | -205 139,81 | 01.10.2026 2:49 01.10.2026 2:49 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 29 167,96 | 19 469,42 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 4 074,14 | 2 719,57 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 6 863,48 | 4 581,21 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 3 645,88 | 2 433,65 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 17 372,21 | 11 595,63 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 51 687,15 | 34 500,45 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 5 790,45 | 3 865,08 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 59 837,32 | 39 940,68 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 12 010,19 | 8 016,71 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 9 866,10 | 6 585,41 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 15 441,17 | 10 306,74 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 4 932,04 | 3 292,22 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие расходы | 37 961,31 | 25 338,67 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочистка ДВК | 429,79 | 286,83 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории | 105 518,74 | 70 432,44 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 9 221,86 | 6 155,56 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | -432 806,92 | -432 806,92 | 01.10.2026 2:49 01.10.2026 2:49 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание КЭЗ | 5 790,82 | 3 865,41 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 21 661,44 | 14 458,67 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 257 363,18 | 174 188,73 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 8 578,95 | 5 692,95 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 131 469,56 | 87 754,33 | 03.10.2026 5:37 03.10.2026 5:37 |