Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 5 074 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 3 603 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Мех.уборка территории ремонт | 6 681 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 2 762,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 261,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 762,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 523,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 500,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 619,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 5 524,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 3 500,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 857,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 309,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 9 597,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 13 312,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 285,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 299,95 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дополнительные работы Благоустройство | 3 667 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Ремонт ДВК | 8 100 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 6 367 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Акинфина И.Ю. |
Замена входных дверей | 269 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 465,68 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Очистка кровли от снега и наледи | 3 810 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 425,92 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Утепление стен | 31 996 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Профилактические испытания электрооборудования | 2 065,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 706,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 1 719 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 1 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 153,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 142,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 762,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 967,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 286,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 103,99 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ХВС | 4 041 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 27.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 9 900 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 27.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 2 230 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 166,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 810,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 358,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 619,26 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 2 707 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ГВС | 5 874 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 166,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 810,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 358,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 380,83 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 21.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 2 137 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 166,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 810,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 358,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 5 088,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 240,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 166,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 262,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 810,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 524,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 548,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 217,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 643,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 334,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 953,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 548,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 11 722,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 14 605,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 358,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 377,36 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 896 602,97 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 02 ноября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО УК "Многоквартирные дома" | "Текущий ремонт" | -86 368,64 | -207 276,81 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 32 409,57 | 22 034,89 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 4 526,92 | 3 077,94 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 7 626,24 | 5 184,91 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 4 051,09 | 2 754,33 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 19 302,89 | 13 123,63 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 57 431,47 | 39 046,63 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 6 434,01 | 4 374,40 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 66 487,40 | 45 203,68 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 13 344,98 | 9 073,06 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 10 962,59 | 7 453,17 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 17 157,25 | 11 664,83 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 5 480,15 | 3 725,99 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие расходы | 42 180,19 | 28 677,57 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочистка ДВК | 477,55 | 324,64 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории | 117 245,67 | 79 713,32 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 10 246,75 | 6 966,67 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | -489 855,08 | -489 855,08 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание КЭЗ | 6 434,37 | 4 374,76 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 24 068,83 | 16 363,91 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 285 965,56 | 199 914,41 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 9 532,37 | 6 448,51 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 146 080,60 | 99 317,70 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |