Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 333 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 1 379 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 |
ООО "УК Димитровград"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 4 424 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 13 175 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 20.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание кровель | 36 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 7 281,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 300 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 7 150,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 308,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 493,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 972,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 986,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 986,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 753,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 1 664,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 8 198,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 924,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 2 219,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 294,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 27 062,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 34 460,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 3 328,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 865,02 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание дверей | 1 255 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 15 718,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 7 150,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 308,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 493,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 972,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 986,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 986,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 753,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 1 664,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 8 198,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 924,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 2 219,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 294,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 27 062,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 34 460,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 3 328,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 980,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 8 383,35 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Благоустройство зеленых насаждений | 100 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 308,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 554,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 972,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 986,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 047,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 876,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 1 664,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 10 479,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 109,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 2 465,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 541,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 27 060,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 37 786,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 3 328,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 225,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 8 383,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 308,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 554,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 972,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 986,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 047,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 876,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 1 664,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 10 479,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 109,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 2 465,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 541,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 27 060,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 37 786,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 3 328,68 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 613 079,19 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 02 мая 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Димитровград" | АДС | 620 432,07 | 588 569,82 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Благоустройство | 49 173,30 | 49 054,51 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 33 382,37 | 31 222,91 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Диспетчеризация ПУ | 14 466,18 | 13 096,76 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | ЕДС | 132 070,85 | 125 021,53 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Замеры сопротивления изоляции | 3 888,25 | 3 314,65 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка придомовой территории | 196 867,56 | 184 832,77 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 1 200 663,62 | 1 152 768,03 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДГО | 92 794,44 | 86 610,02 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДО | 643 331,25 | 608 201,52 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДЭО | 101 133,40 | 97 004,73 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ОПУ | 180 285,78 | 173 790,89 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Поверка ОДПУ | 2 440,86 | 2 251,16 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 323 417,16 | 306 393,96 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность | 56 939,64 | 52 943,70 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочие расходы | 130 353,52 | 108 995,41 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочистка ДВК | 10 375,50 | 9 999,48 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Расходы по содержанию жилья и общего имущества | 2 219,87 | 2 239,39 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Ручная уборка придомовой территории | 1 774 107,01 | 1 674 753,03 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Санитарное содержание помещений | 56 086,21 | 50 454,67 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Сбор и вывоз КГМ | 0,00 | 0,00 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Сбор, вывоз, утилизация КГМ | 108 540,74 | 108 540,74 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Сбор, вывоз, утилизация ТКО | 154 758,92 | 154 758,92 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание жилья и общего имущества | -9 686 224,01 | -9 687 742,42 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание КЭЗ | 165 101,15 | 158 210,54 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 112 930,17 | 105 613,47 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Текущий ремонт | -269 709,17 | -465 731,31 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Тех. обслуживание ДВК | 172 364,82 | 163 906,25 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | ТО газопровода | 296 016,40 | 293 340,02 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 494 459,22 | 493 574,61 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Уборка территории | 14 377,35 | 4 724,51 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "УК Димитровград" | Услуги по управлению | 2 945 484,97 | 2 805 582,46 | 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | Установка счетчика | 99 858,74 | 99 858,93 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |