Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 0,00 |
Отопительные приборы - физический износ, % | 0,00 |
Количество точек входа | 3 |
Количество узлов управления | 3 |
Длина розлива | 560,00 |
Количество стояков | 33 |
Длина трубопроводов | 500,00 |
Длина стояков в подвалах | 200,00 |
Длина стояков в квартирах | 500,00 |
Длина разводки в квартирах | 450,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 6 |
Количество радиаторов в квартирах | 459 |
Запорно-регулирующая арматура | 33 |
Теплоизоляция | 0,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 2 |
Вентили | 25 |
Трехходовые краны | 20 |
Элеваторы | 0 |
Короба | не указано |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 6698,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 32 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 3 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | 0,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 153 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 165 |
Количество выключаталей | 2 |
Количество уличных осветительных приборов | 6 |
Количество электрических плит | 153 |
ГВС
Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 2 |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | 45 |
Длина трубопроводов | 287,00 |
Длина стояков в подвалах | 287,00 |
Длина стояков в квартирах | 287,00 |
Длина разводки в квартирах | 287,00 |
Количество задвижек | не указано |
Количество вентилей в подвалах | 15 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 45 |
Длина стояков в подвалах | 146,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 36 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 150,00 |
Длина трубопроводов | 1280,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 150,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков | не указано |
Количество крышек ревизий | 30 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Установка шкафная | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | не указано | |
Количество счетчиков, всего | 1 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | не указано |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 2 |
---|---|
пассажирские | 1 |
грузовые | 0 |
смешанные | 1 |
с раздвижными дверями | 2 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 884235 2-69-55, 8-937-450-10-64 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 1 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Нет |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |