Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Мех.уборка территории ремонт | 5 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 2 751 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 20.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание кровель | 5 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 609,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 137,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 490,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 214,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 275,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 413,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 1 992,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 76,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 505,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 8 642,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 8 566,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 827,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 557,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 490,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 214,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 827,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 120,17 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Очистка кровли от снега и наледи | 29 900 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 18.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание кровель | 7 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 490,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 214,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 827,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 795,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 750 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 490,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 214,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 827,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 502 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 2 084,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 61,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 153,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 490,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 413,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 214,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 268,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 467,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 563,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 613,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 10 208,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 9 395,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 827,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 161,18 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 212 727,44 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 16 мая 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС (непоср.упр.) | 8 344,72 | 4 592,52 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 1 963,48 | 1 080,61 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 613,64 | 337,71 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 1 227,08 | 675,38 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 13 069,12 | 7 192,98 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 656,80 | 911,88 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО (непоср.упр.) | 9 878,44 | 5 436,69 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) | 6 258,52 | 3 444,39 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 3 681,48 | 2 026,21 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность (непоср.упр.) | 1 227,00 | 675,33 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 9 080,76 | 4 997,90 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) | 40 863,84 | 22 489,71 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 613,64 | 337,71 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -143 604,69 | -143 604,69 | 15.05.2026 15:49 15.05.2026 15:49 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ (непоср.упр.) | 5 338,08 | 2 937,83 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ (непоср.упр.) | 10 062,60 | 5 538,04 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | 65 363,27 | -101 927,43 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | ТО ДВК (непоср.упр.) | 2 454,16 | 1 350,68 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 37 611,96 | 20 700,84 | 16.05.2026 2:44 16.05.2026 2:44 |