Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 124 | Файлы не прикреплены | ||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт дверей | 1 302 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 144 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 131,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 310,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 183,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 228,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 464,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 236 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 595,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 457,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 12 085,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 549,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 831,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 419,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 30 533,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 28 061,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 471,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 517,72 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Очистка кровли от снега и наледи | 6 300 | Файлы не прикреплены | ||
| 12.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 889 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Мех.уборка в зимний период | 3 836,4 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 13 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 310,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 183,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 228,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 464,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 236 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 595,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 457,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 12 085,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 549,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 831,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 419,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 30 533,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 28 061,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 471,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 9 615,3 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 323 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 1 116 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 29.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 310,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 183,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 228,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 464,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 236 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 595,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 457,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 12 085,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 549,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 831,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 419,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 30 533,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 28 061,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 471,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 306,8 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 13.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 123 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 3 181 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Акинфина И.Ю. |
Ремонт МАФ | 40 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт мусоропроводов (ВДИО) | 16 200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание водосточных труб, ливневой системы | 1 498 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 4 787 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 310,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 183,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 228,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 464,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 236 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 595,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 457,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 12 085,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 549,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 831,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 419,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 30 533,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 28 061,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 471,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 590,81 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт систем сбора ТБО, КГМ | 3 274 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 82 439 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 308 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 323 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 8 318 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 359 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт лифтов | 12 334 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 310,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 183,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 228,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 464,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 236 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 595,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 457,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 12 085,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 549,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 831,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 419,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 30 533,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 28 061,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 471,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 524,81 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 15.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 5 037 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 22.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 5 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 310,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 183,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 228,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 464,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 236 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 595,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 457,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 12 085,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 549,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 831,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 419,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 30 533,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 28 061,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 471,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 9 105,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 07.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Завоз песка, грунта-содержание | 6 300 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт систем сбора ТБО, КГМ | 12 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 27.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 5 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 310,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 183,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 228,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 236 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 595,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 457,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 12 085,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 549,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 831,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 419,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 30 533,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 28 061,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 609,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 805,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 03.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание твердых покрытий | 3 300 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 609 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 1 360 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 28.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 8 633 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 310,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 183,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 228,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 236 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 595,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 457,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 12 085,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 549,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 831,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 419,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Страхование лифтов | 773,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 30 533,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 28 061,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 609,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 153,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 310,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 183,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 228,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 236 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 595,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 457,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 239,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 12 085,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 549,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 831,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 419,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 30 533,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 28 061,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 609,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 515,49 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 1 361 692,78 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 13 октября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 68 235,71 | 57 346,18 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 5 882,89 | 4 944,01 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 18 823,76 | 15 819,72 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 1 763,85 | 1 482,13 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 185 296,92 | 155 726,15 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 15 882,22 | 13 347,69 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 142 942,42 | 120 130,73 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 15 882,09 | 13 347,57 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 155 294,75 | 130 511,87 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 7 059,63 | 5 932,99 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 14 116,32 | 11 863,47 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 18 823,63 | 15 819,61 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Поверка ОДПУ | 7 647,25 | 6 426,86 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 10 587,34 | 8 897,82 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 5 883,02 | 4 944,12 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 105 882,78 | 88 985,21 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 392 355,73 | 329 740,98 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 8 825,18 | 7 416,89 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -1 459 670,86 | -1 459 670,86 | 05.10.2026 14:31 05.10.2026 14:31 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 1 177,26 | 989,45 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 9 412,00 | 7 909,96 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | -40 770,65 | -194 186,72 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 23 528,57 | 19 770,50 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 360 590,75 | 303 045,50 | 13.10.2026 5:26 13.10.2026 5:26 |