Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 января 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК Соцгород" "Текущий ремонт" -203 955,01 -203 955,01 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" АДС (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 43 077,87 38 703,43 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" ЕДС 9 003,78 8 088,64 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Механизированная уборка придомовой территории 24 756,90 20 909,00 09.01.2025 2:18 09.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Механическая уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 6 897,00 6 487,73 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Начисление и сбор платежей, ПД, ПС 55 102,08 49 289,64 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО 2 826,08 2 189,14 09.01.2025 2:18 09.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 3 963,07 3 861,27 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 29 590,93 26 357,19 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 35 237,04 31 312,54 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОДПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 17 305,73 16 272,03 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОПУ 10 963,36 9 420,08 09.01.2025 2:18 09.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Покос травы 14 193,62 11 968,87 09.01.2025 2:18 09.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Покос травы (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 2 451,80 2 306,31 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Проверка на загазованность (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 10 186,17 9 139,47 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Ремонтный фонд 10 528,00 1 433,18 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Согород" 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 71 394,40 66 316,22 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Санитарное содержание помещений 5 777,44 5 176,61 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Содержание жилья и общего имущества -749 423,07 -771 826,32 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Содержание КЭЗ (непоср.упр.) ООО "Соцгород" 6 978,95 6 239,38 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Содержание МАФ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 6 909,48 6 152,56 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт 271 147,00 237 396,41 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 127 454,25 123 786,25 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" ТО ДВК (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 13 079,37 11 873,71 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Уборка лестничных клеток (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 99 900,87 92 682,32 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Услуги по управлению 190 369,29 170 706,38 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58