Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 10 февраля 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК Соцгород" "Текущий ремонт" -190 241,01 -190 241,01 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" АДС (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 43 064,75 39 849,49 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" ЕДС 9 377,83 8 399,40 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Механизированная уборка придомовой территории 28 600,15 23 842,90 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Механическая уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 6 897,00 6 487,73 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Начисление и сбор платежей, ПД, ПС 57 204,24 51 140,61 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО 3 224,51 2 497,39 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 3 963,07 3 861,27 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО 0,00 0,00 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 31 547,20 27 736,67 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО 0,00 0,00 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 35 271,64 32 049,84 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОДПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 17 305,73 16 272,03 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОПУ 10 225,69 9 602,47 12.02.2025 2:23 12.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Покос травы 14 818,74 13 010,62 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Покос травы (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 2 451,80 2 306,31 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Проверка на загазованность (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 10 512,75 9 445,55 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Ремонтный фонд 10 528,00 1 433,18 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Согород" 0,00 0,00 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 71 370,64 66 316,22 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Санитарное содержание помещений 5 916,98 5 334,51 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Содержание жилья и общего имущества -789 368,88 -811 772,13 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Содержание КЭЗ (непоср.упр.) ООО "Соцгород" 9 331,74 7 324,04 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Содержание МАФ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 8 708,42 7 019,80 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт 257 308,65 230 864,36 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 127 454,25 123 786,25 10.02.2025 2:19 10.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" ТО ДВК (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 13 463,78 12 268,35 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Уборка лестничных клеток (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 103 627,38 95 893,86 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Услуги по управлению 198 130,78 177 225,33 20.02.2025 2:23 20.02.2025 2:23