Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 29 819 | Файлы не прикреплены | ||
| 12.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 1 039 | Файлы не прикреплены | ||
| 12.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 6 860 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 1 318 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт систем сбора ТБО, КГМ | 13 067 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 5 391,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 118,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 475,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 268,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 634,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 303,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 734,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 466,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 585,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 16 848,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 546,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 13 122,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 24 301,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 140,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 989,05 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 148 630,46 | |||||