Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 5 024 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 286 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 918,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 396,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 068,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 480,29 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Очистка кровли от снега и наледи | 5 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Содержание кровель | 3 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 03.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 610 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 966,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 387,89 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 323 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 8 795 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 7 108 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 29.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 4 108 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 965,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 394 251,77 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 июля 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 92 811,53 | 85 571,54 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 12 498,92 | 11 539,25 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 21 838,97 | 20 135,70 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 4 741,11 | 4 417,73 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 232 454,18 | 215 922,02 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 12 571,37 | 12 049,99 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 138 359,03 | 125 643,37 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 17 600,66 | 16 166,55 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 154 081,53 | 145 132,97 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 18 462,69 | 15 853,55 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 30 386,58 | 27 992,81 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 1 580,45 | 1 472,64 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Поверка ОДПУ | 11 783,58 | 11 697,29 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 19 393,17 | 18 390,06 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 9 195,13 | 8 549,86 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 34 512,59 | 26 519,31 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 384 825,86 | 355 317,53 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 20 978,38 | 18 106,19 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -1 687 243,84 | -1 687 243,84 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 6 896,23 | 6 652,62 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 15 446,99 | 12 949,81 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | 303 751,46 | 218 138,24 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 28 447,05 | 26 310,48 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 438 696,63 | 405 934,57 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |