Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 16.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 2 301 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 14 324,56 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.02.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Акинфина И.Ю. |
Замена оконных конструкций | 20 980 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 12.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 4 047 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 12 896 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 16 481,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 16 350,05 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт дверей | 9 622 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 1 522 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 4 168 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 7 857 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 18.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 2 726 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 132 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 7 043 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 20 318,2 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 4 266 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 15 954,05 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 2 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 5 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 92 523 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт дверей | 9 909 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 15 583,85 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 04.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 1 289 411 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Благоустройство зеленых насаждений | 9 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дополнительные работы Благоустройство | 16 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 22 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 8 588 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт дверей | 4 856 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт КНС | 6 328 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 1 905 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 25.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 3 400 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 26.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 2 470 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 7 758,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 16 029,7 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 586,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 2 724 035,05 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 июля 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "ЖКХ-РИС" | Лифт | 391 385,97 | 391 385,97 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "ЖКХ-РИС" | Содержание жилья и общего имущества | 3 850 821,12 | 3 750 089,65 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 281 539,97 | 247 429,75 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 10 528,15 | 9 315,37 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 57 672,80 | 50 079,52 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 657 095,30 | 586 396,59 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 93 459,93 | 85 254,34 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 492 991,22 | 438 105,48 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 61 206,71 | 54 585,43 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 274 163,60 | 251 096,93 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 48 153,71 | 39 216,17 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 38 756,75 | 35 822,58 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 3 445,06 | 2 973,23 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 39 644,62 | 36 282,54 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 23 615,30 | 21 146,87 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 157 089,50 | 124 467,18 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочистка ДВК | 1 080,84 | 856,20 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 589 696,67 | 524 311,09 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 37 979,14 | 34 232,31 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -4 134 719,46 | -4 133 739,45 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 15 057,89 | 13 073,61 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 94 590,47 | 80 330,39 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | -976 245,88 | -1 376 246,67 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 85 510,79 | 75 789,92 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 1 378 557,46 | 1 228 420,46 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |